If you are looking for ECN or floating spreads go to these pages;
- Forex ECN Spreads Comparator
- ECN Commissions Comparator
- CFD Spreads Comparator
- Gold and Silver Spreads Comparator
- Gold Spreads Comparator
- Silver Spreads Comparator
Forex Brokers Fixed Spreads Comparison table
Brokers |
EUR/USD |
GBP/USD |
USD/JPY |
USD/CHF |
USD/CAD |
EUR/JPY |
AUD/USD |
NZD/USD |
WEBSITES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4XP | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Markets.com | |
| 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | FXPrimus | |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
4 |
4 | 5 | AVAFX | |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | easy-forex | |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | finexo | |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | NordFX | |
| 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Plus500 | |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | YouTradeFX | |
| eToro | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | eToro |
| Forex4You | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Forex4You |
| Instaforex | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | InstaForex |
| TadawulFX | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | TadawulFX |
| Average | 3 | 4 | 3 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | More Brokers |












